|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| डंडे संख्या: | 2पी/4पी | वोल्टेज: | 220V-385V |
|---|---|---|---|
| मैक्स कॉटिनस ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 20केए | प्रतिक्रिया समय (एनएस): | 25ns . तक |
| संरक्षण स्तर (केवी ~): | 1.8KV . तक | परिचालन तापमान: | -40~+65 |
| प्रमाणपत्र: | एसएए टीयूवी सीई आरओएचएस | पत्तन: | निंगबो/शंघाई |
| हाई लाइट: | 2 पोल एसी सर्ज प्रोटेक्टर,40kA एसी सर्ज प्रोटेक्टर,40kA मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर |
||
| प्रकार और विशिष्टता | SUP1 बी, सी, डी / OEM एसपीडी | |||||
| सुरक्षा स्तर | बी, सी, डी | |||||
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज यूएन (वी) | 380V/220V | |||||
| अधिकतम निरंतर ऑपरेटिंग वोल्टेज यूसी / वी | 275V | 320V | 385वी | 385वी | 385वी | 420V |
| वोल्टेज संरक्षण स्तर ऊपर (केवी) | 1.0 | 1.20 | 1.80 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
| अधिकतम निर्वहन वर्तमान Imax(8/20μs)KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| नाममात्र निर्वहन वर्तमान (8/20μs) केए . में | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| प्रतिक्रिया का समय | 25 | |||||
| टेस्ट स्टारडार्ड | आईईसी61643-1/जीबी18802-1 | |||||
| परिचालन लागत वातावरण | -40 डिग्री से + 85 डिग्री | |||||
| अधिकतम कनेक्शन लाइन | 35mm2 हार्ड वायर/35mm2 स्ट्रैंड वायर कॉपर लाइन | |||||
| अनुशंसित कनेक्शन लाइन | 16mm2 हार्ड वायर/25mm2 स्ट्रैंड वायर कॉपर लाइन | |||||
| इंस्टालेशन | मानक रेल 35 मिमी | |||||
| बाहरी आवरण की सामग्री | बर्निंग-प्रूफ नायलॉन | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Cara
दूरभाष: 86-15067840824