| 
                                
                     उत्पाद विवरण: 
						                        
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
							
  | 
                            
| प्रकार: | ढाला हुआ मामला | डंडे का नंबर: | 3P (3P + N) 4Pole | 
|---|---|---|---|
| विचारों में भिन्नता: | ध्रुवीयता और गैर-ध्रुवीयता | वोल्टेज: | AC380V तक | 
| वर्तमान: | 250-400A | अन्य मॉडल: | SM1-400 | 
| सुरक्षित: | विश्वसनीय डिस्कनेक्टर गुण, लोड के तहत स्विच करना | तेज: | न्यूनतम ठहराव समय के लिए प्राप्य | 
| परीक्षण: | IEC60947, IEC60898, CB, SAA, TUV, CE, SONCAP, RoHS, निमो, PCT, CCC आदि। | ब्रांड: | suntree | 
| पोल: | 3 पी / 4P | बंदरगाह: | Ningbo / शंघाई | 
| प्रमुखता देना: | 400a MCCB इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर,SM1-400 MCCB इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर,4p MCCB इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर | 
			    	||
एमसीसीबी मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर 400 ए 3 पी 4 पी
| प्रकार | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 | 
| रेटेड वर्तमान ए | 6/10/16 // 20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 | 
| डंडे | 3 पी / 4P | |||||
| रेटेड वोल्टेज | 380V | |||||
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज | 690V | |||||
| दूरी पर आर्किंग | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 | 
| अंतिम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA | 
| सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| ऑपरेशन पूर्णता | 1500/8500 | 1000/7000 | 1000/4000 | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Cara
दूरभाष: 86-15067840824